<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/6/18の06:27に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizkan.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ビジネスのかんさつ</title>
		<link><![CDATA[https://bizkan.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ビジネスのかんさつ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:38:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizkan.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/042_three-tiered_strategy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/042_three-tiered_strategy]]></link>
			<title>【戦略の3層構造】全社戦略・事業戦略・機能戦略とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_rfm_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_rfm_analysis]]></link>
			<title>RFM分析とは？顧客を価値で分類する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_abc_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_abc_analysis]]></link>
			<title>ABC分析とは？重要度を見極めるデータ分析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_vrio_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_vrio_analysis]]></link>
			<title>VRIO分析とは？企業の競争優位性を見極める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_plc_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_plc_analysis]]></link>
			<title>PLC分析とは？製品のライフサイクルを理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_3c_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_is_3c_analysis]]></link>
			<title>3C分析とは？競争に勝つための基本フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/cvp_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/cvp_analysis]]></link>
			<title>財務分析の方法⑧ CVP分析 | 損益分岐点分析の計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/balance_profitability_safety_growth]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/balance_profitability_safety_growth]]></link>
			<title>財務分析の方法⑥ 収益性・安全性・成長性のバランスを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis05_efficiency_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis05_efficiency_analysis]]></link>
			<title>財務分析の方法⑤ 効率性分析 | 資産の使用効率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis04_growth_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis04_growth_analysis]]></link>
			<title>財務分析の方法④ 成長性分析 | 企業の未来を測る指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis03_productivity_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis03_productivity_analysis]]></link>
			<title>財務分析の方法③ 生産性分析 | 効率的な経営のための指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis02safety_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis02safety_analysis]]></link>
			<title>財務分析の方法②安全性分析 | 財務の安定性を測る指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis01_profitability_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis01_profitability_analysis]]></link>
			<title>財務分析の方法①収益性分析 | 収益獲得能力の判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis05_strategy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis05_strategy]]></link>
			<title>財務分析の基本 &#8211; 財務分析の結果をどのように戦略に反映させるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis04_combination]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis04_combination]]></link>
			<title>財務分析の基本 &#8211; 財務3表の組み合わせと実践的な活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis03_balance_sheet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis03_balance_sheet]]></link>
			<title>財務分析の基本 &#8211; 財務3表②貸借対照表（B/S）の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis01_pl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis01_pl]]></link>
			<title>財務分析の基本 &#8211; 財務3表①損益計算書（P/L）の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis_basic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/financial_analysis_basic]]></link>
			<title>財務分析とは？財務分析の目的と種類の基本知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/sales_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/sales_analysis]]></link>
			<title>販売分析とは？売上データからビジネスを定量的に可視化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/visitor_questionnaire_survey]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/visitor_questionnaire_survey]]></link>
			<title>戦略立案のための消費者ニーズ調査（来街者アンケート）の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/cs_survey]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/cs_survey]]></link>
			<title>経営戦略に役立つ顧客満足度調査（顧客アンケート）の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/competitor_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/competitor_analysis]]></link>
			<title>競合分析とは？戦略立案に役立てるための競合調査と分析方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/location_analysis_jstatmap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/location_analysis_jstatmap]]></link>
			<title>立地分析とは？ jSTAT MAP で商圏の世帯数や車移動の到達圏を調査する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/consumer_trends_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/consumer_trends_analysis]]></link>
			<title>消費者動向分析とは？消費者動向の調査方法と分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/industry_trends_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/industry_trends_analysis]]></link>
			<title>業界動向分析とは？業界動向調査の調べ方と分析方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/5force]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/5force]]></link>
			<title>5フォース分析とは？自社に与える外部環境を調査・分析する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/pest]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/pest]]></link>
			<title>PEST分析とは？マクロ環境分析のフレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_vision]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_vision]]></link>
			<title>経営ビジョンとは？経営ビジョン策定の目的と事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/management_philosophy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/management_philosophy]]></link>
			<title>経営理念とは？ 経営理念を掲げる目的・事例・経営ビジョンとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_resources]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_resources]]></link>
			<title>経営資源（リソース）とは？6つの経営資源</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_external_environment_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_external_environment_analysis]]></link>
			<title>外部環境分析とは？外部環境分析の目的とよく使用されるフレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_present_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/what_present_analysis]]></link>
			<title>現状分析（環境分析）とは？現状分析は「会社経営の健康診断」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/trade_area_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/trade_area_analysis]]></link>
			<title>商圏分析とは？自社の商圏強度・商圏内シェアを分析する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/040_root_cause_analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/loadtostrategyplan/040_root_cause_analysis]]></link>
			<title>真因分析とは？〜表面的な原因に惑わされない問題解決の核心〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/services]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/services]]></link>
			<title>伴走支援コンサル&#038;人材育成リスキリング研修メニュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/creativemind/michael-jackson-biopic-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/creativemind/michael-jackson-biopic-review]]></link>
			<title>「キングの誕生を目撃せよ」- マイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』を初日に観てきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/drama/hosoki-kazuko-first-business]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/drama/hosoki-kazuko-first-business]]></link>
			<title>【ビジネスの観察】NETFLIX「地獄に堕ちるわよ」で細木数子氏の最初の商売に学ぶ「超顧客志向」と「タイパビジネス」の原点。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/diary/koizumiyakumo_kumamoto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/diary/koizumiyakumo_kumamoto]]></link>
			<title>小泉八雲の熊本旧居。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/exhibition/giftshowspring2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/exhibition/giftshowspring2026]]></link>
			<title>ギフト・ショー春2026に行ってきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_biyouclinic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_biyouclinic]]></link>
			<title>【撮トレ事例】美容クリニック様 写真撮影・動画撮影の法人研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/diary/asakusa_monja]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/diary/asakusa_monja]]></link>
			<title>もんじゃの発祥、土手がない浅草もんじゃ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_tokyo_national_museum]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_tokyo_national_museum]]></link>
			<title>【撮トレ事例】東京国立博物館様 動画撮影・編集の法人研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/creativemind/satsutore_jirei_202511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/creativemind/satsutore_jirei_202511]]></link>
			<title>【撮トレ事例】ホームセンター様 EC用 家具写真撮影の法人研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_toyotaboshoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_toyotaboshoku]]></link>
			<title>【撮トレ事例】トヨタ紡織様 写真撮影の法人研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_inukafe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_inukafe]]></link>
			<title>【撮トレ事例】犬カフェ様 動画撮影・編集の法人研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/training_inhouse_webmarketer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/training_inhouse_webmarketer]]></link>
			<title>3日間集中 社内Webマーケター人材養成研修｜SEO・AI検索・SNS・広告・分析を体系習得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 11:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/webmarketingconsulting_btoc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/webmarketingconsulting_btoc]]></link>
			<title>AI時代の集客戦略を60日で設計｜BtoC特化Webマーケ戦略×実行伴走支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/drama/observation-in-japanese-means-kansatsu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/drama/observation-in-japanese-means-kansatsu]]></link>
			<title>「オブザベーション (Observation)」の日本語訳は、相手の様子を包み込むように看続ける「観察」。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/about]]></link>
			<title>ABOUT / 企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 05:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_biyousalon]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizkan.jp/satsutore/satsutore_jirei_biyousalon]]></link>
			<title>【撮トレ事例】美容サロン様 写真撮影（ストロボ撮影）の法人研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
